Date : 12/11/2016
Course : Toi Toi Cup #4 - Kolin (CZE)
Classe : C2
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
NESVADBA Jan | |||||
KONWA Marek | |||||
PAPRSTKA Tomas | |||||
HARING Martin | |||||
HEKELE Emil | |||||
SIMUNEK Radomir | |||||
BOGUSLAWSKI Marceli | |||||
PETRUS Lubomir | |||||
LASAK Matej | |||||
VOZAR Simon | |||||
SCHUBERT Stepan | |||||
GLAJZA Ondrej | |||||
MALÍK Michal | |||||
ULIK Matej | |||||
SIREK Adrian | |||||
JARY David | |||||
JELINEK Jan | |||||
LUKES Daniel | |||||
SKALA Jakub | |||||
KNÍŽE David | |||||
HAHNEL Frederik | |||||
KRIVANEK Jiri | |||||
NOVAK Jan | |||||
SULC Jakub | |||||
MATEJCEK Martin | |||||
BENDA Michal | |||||
METLICKA Vaclav | |||||
BAKUS Tomas | |||||
MAES Glenn | |||||
HEIGL Philipp | |||||
BARTUNEK Marek | |||||
KUBIN Michael |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAVLIKOVA Pavla | |||||
NOSKOVA Nikola | |||||
MIKULASKOVA Martina | |||||
BAJGEROVA Nikola | |||||
HEIGL Nadja | |||||
KUNTOVA Vendula | |||||
KESEG STEVKOVA Janka | |||||
MINARIKOVA-SVECOVA Denisa | |||||
MUDRIKOVA Katerina | |||||
KUKULOVA Martina | |||||
SVIHALKOVA Tereza | |||||
VANICKOVA Elena | |||||
KRUPOVA Lucie | |||||
VANICKOVA Tereza | |||||
LUKESOVA Denisa | |||||
JANU Kamila | |||||
UNGERMANOVA Elizabeth | |||||
MEDVEDOVA Tereza | |||||
GLAJZOVA Erika | |||||
VORACOVA Nada | |||||
GLAJZOVA Natália | |||||
SABAKOVA Klara | |||||
SOUCKOVA Celestyna |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
GAVENDA Jan | |||||
VANICEK Simon | |||||
PALICKA Hynek | |||||
MIKSANIK Vladimir | |||||
RIMAN Jakub | |||||
HONZAK David | |||||
SCHIERL Jakub | |||||
CENIUCH Wojciech | |||||
STLOUKAL Stepan | |||||
SYROVATKA Matej | |||||
VARAHNOVSKY Jakub | |||||
TOMASEK Alvin | |||||
KUNASEK Josef | |||||
BROECKX Seppe | |||||
CECH Martin | |||||
BURGSTALLER Jan | |||||
SEDLACEK Vojtech | |||||
VOZNICKA Vojtech | |||||
KUBIS Lukas | |||||
MIERZYNSKI Piotr | |||||
MICIAN Samuel | |||||
HULA Daniel | |||||
JAROS Oliver | |||||
ROTTER Michal | |||||
ARLT Karel | |||||
HAUF Jan | |||||
SIMEK Milan | |||||
KRYDA Miloslav | |||||
ANDRLE David | |||||
JELINEK Jan |