Date : 01/02/2017
Course : Parkcross - Maldegem (BEL)
Classe : C2
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
VAN DER POEL Mathieu | |||||
VANTHOURENHOUT Michael | |||||
MERLIER Tim | |||||
VAN AERT Wout | |||||
VERMEERSCH Gianni | |||||
PAUWELS Kevin | |||||
SWEECK Laurens | |||||
BOSMANS Wietse | |||||
VAN KESSEL Corne | |||||
VAN DER POEL David | |||||
ISERBYT Eli | |||||
ADAMS Jens | |||||
MEISEN Marcel | |||||
SWEECK Diether | |||||
SOETE Daan | |||||
ORTS Felipe | |||||
HYDE Stephen | |||||
PEETERS Rob | |||||
MERLIER Braam | |||||
VAN TICHELT Yorben | |||||
GOOSSENS Kobe | |||||
VANDEKINDEREN Jens | |||||
DE CLERCQ Angelo | |||||
VAN COMPERNOLLE Kenneth | |||||
RUIZ DE LARRINAGA Javier | |||||
JOSEPH Thomas | |||||
DEGROOTE Jonas | |||||
DENUWELAERE Jan |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
VOS Marianne | |||||
CANT Sanne | |||||
DE BOER Sophie | |||||
KAPTHEIJNS Maud | |||||
VAN LOY Ellen | |||||
SELS Loes | |||||
FRANCK Alicia | |||||
VERSCHUEREN Jolien | |||||
ANTONNEAU Kaitlin | |||||
GOOSSENS Veerle | |||||
VAN DER BURG Esther | |||||
VAN DEN HOEK Bianca | |||||
TER BEEK Linda | |||||
VANDERBEKEN Joyce | |||||
GERRITSEN Irene | |||||
VAN DEN STEEN Kelly | |||||
WRIGHT Julie |