Date : 25/10/2015
Course : Giro Italia Ciclocross #1 - Fiuggi (ITA)
Classe : C2
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
BERTOLINI Gioele | |||||
COLLEDANI Nadir | |||||
BIANCO Marco | |||||
SALA Stefano | |||||
CAPPONI Stefano | |||||
PONTA Marco | |||||
DE NICOLA Luca | |||||
CISOTTO Yari | |||||
SAMPARISI Nicolas | |||||
CANEVA Tommaso | |||||
COMINELLI Cristian | |||||
PELLIZZON Moreno | |||||
GATTI Giovanni | |||||
SMARZARO Daniel | |||||
CAPATI Michael | |||||
QUATTRINI Luca | |||||
CANEVA Mauro | |||||
PERNA Simone | |||||
MANDATORI Matteo | |||||
LAVIERI Antonio | |||||
LEONI Patrizio | |||||
ACQVAVIVA Francesco | |||||
GIUSERI Samuele | |||||
COSTANTINI Riccardo | |||||
LUCHINI Daniele | |||||
RIDOLFI Riccardo | |||||
FORESTA Manuel | |||||
PARENTI Nicola | |||||
PANZARINI Daniele | |||||
GIORGILLI Gianluca | |||||
DEL GIOVANE Simone | |||||
SANTERAMO Leonardo | |||||
SALZA Michele | |||||
FIDANZIO Emanuele | |||||
CHIERUZZI Leonardo | |||||
LUCHINI Nicola | |||||
MINUCCI Michele |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ARZUFFI Alice Maria | |||||
TEOCCHI Chiara | |||||
CASASOLA Sara | |||||
BULLERI Alessia | |||||
GARIBOLDI Rebecca | |||||
VERRANDO Alessia | |||||
VALENTINI Elena | |||||
MICHIELETTO Giovanna | |||||
POLLICINI Silvia | |||||
BARONI Francesca | |||||
TORCIANTI Alice | |||||
LIRUSSI Anna | |||||
SELVA Francesca | |||||
GALIMBERTI Chiara | |||||
DAL MAGRO Alessia | |||||
SACCU Francesca | |||||
STEGAGNOLO Giorgia | |||||
CANCELLIERI Virginia | |||||
IACCHERI Valentina | |||||
RUGGERI Krizia | |||||
INGEGNERI Arianna | |||||
MATTEOLI Cecilia | |||||
Martina COZZARI | |||||
TUFI Maria Laura | |||||
MANCO Jennifer | |||||
NEGRO Miriam |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
DORIGONI Jakob | |||||
FOLCARELLI Antonio | |||||
CALLONI Lorenzo | |||||
BRANCATI Alberto | |||||
XILLO Edoardo | |||||
GUGLIELMETTI Diego | |||||
BASSANI Michele | |||||
GALLI Giulio | |||||
FAVARO Patrick | |||||
BROCCHI Christian | |||||
CIBRARIO Luca | |||||
BIDINI Samuele | |||||
FRAGASSI Paolo | |||||
DI GIOVANNI Emanuele | |||||
CONSOLARO Mattia | |||||
LAVIERI Raffaele | |||||
PALMIERI Salvatore | |||||
SEGATORI Tomas | |||||
NARDI Francesco | |||||
DE ROSA Vincenzo | |||||
LOCONSOLO Roberto | |||||
BIAGI Kevin | |||||
SPINETTI Federico | |||||
CATALDO Lorenzo | |||||
SERENI Alessandro | |||||
MASTROTOTARO Giuseppe | |||||
ASSETTATI Leonardo | |||||
MARCHETTI Bruno | |||||
ANDOLFI Lorenzo | |||||
FANFULLA Leonardo | |||||
TOVO Alessandro | |||||
MORINI Antony | |||||
SANTARPIA Antonio | |||||
CATALDI Alessandro | |||||
ALECCI Stefano | |||||
POLONI Matia | |||||
GRATISSI Valerio | |||||
ZOCCOLANTI Mattia | |||||
CILLI Alessio | |||||
CARRAROLI Gabriele | |||||
ARMANTE Matteo | |||||
TRANCUCCI Gianluca | |||||
BERGO Gabriele |