Date : 02/01/2016
Course : EKZ CrossTour #5 - Meilen (SUI)
Classe : C1
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
MOUREY Francis | |||||
WEBER Sascha | |||||
FORSTER Lars | |||||
NIPL Vojtech | |||||
CHAINEL Steve | |||||
BERTOLINI Gioele | |||||
ZAHNER Simon | |||||
VOGEL Florian | |||||
FLÜCKIGER Lukas | |||||
VANTHOURENHOUT Dieter | |||||
SAGESSER Severin | |||||
PAPRSTKA Tomas | |||||
JACOBS Johan | |||||
RUSSO Clement | |||||
MARECAILLE Antonin | |||||
LIENHARD Fabian | |||||
GIL Mariusz | |||||
WINTERBERG Lukas | |||||
STIRNEMANN Matthias | |||||
HABLITZEL Jonas | |||||
COMINELLI Cristian | |||||
RUEGG Timon | |||||
WILDHABER Michael | |||||
SCHWEIZER Michael (JR) | |||||
PETRUS Lubomir | |||||
INDERGAND Reto | |||||
SALA Stefano | |||||
KYZIVAT Vladimir | |||||
OBRIST Fabian | |||||
BRÜNGGER Nico | |||||
BAUMANN Jonas | |||||
DE CLERCQ Angelo | |||||
SPRAGG James | |||||
MÜLLER Lukas | |||||
EYMANN Daniel |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
LECHNER Eva | |||||
HAVLIKOVA Pavla | |||||
HEIGL Nadja | |||||
KOLLER Nicole | |||||
BRANDAU Elisabeth | |||||
FREI Sina | |||||
LABOUS Juliette | |||||
CLAUZEL Perrine | |||||
SPITZ Sabine | |||||
LANDTWING Elena | |||||
KLOPPENBURG Margriet | |||||
CLAUZEL Hélène | |||||
BRESCIANI Nicoletta | |||||
HANSELMANN Nicole | |||||
WUTHRICH Svenja | |||||
DEVAUX Marceline | |||||
VALENTINI Elena | |||||
GLAUS Flurina | |||||
BARBERIO Floriane | |||||
KRAHEMANN Lara | |||||
BARHOUMI Zina | |||||
GARIBOLDI Rebecca | |||||
KUKULOVA Martina |