Date : 11/12/2016
Course : EKZ CrossTour #4 - Eschenbach (SUI)
Classe : C1
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
WILDHABER Marcel | |||||
MEISEN Marcel | |||||
BERTOLINI Gioele | |||||
ZAHNER Simon | |||||
WEBER Sascha | |||||
STIRNEMANN Matthias | |||||
FLÜCKIGER Lukas | |||||
MERLIER Braam | |||||
PAPRSTKA Tomas | |||||
ROHRBACH Nicola | |||||
JACOBS Johan | |||||
MOSER Andreas | |||||
SCHWEIZER Michael (JR) | |||||
SAGESSER Severin | |||||
WINTERBERG Lukas | |||||
FRISCHKNECHT Andri | |||||
VOGEL Florian | |||||
NESVADBA Jan | |||||
SAMPARISI Nicolas | |||||
SAMPARISI Lorenzo | |||||
MÜLLER Lukas | |||||
WILDHABER Michael |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
LECHNER Eva | |||||
HAVLIKOVA Pavla | |||||
EGGER-ACHERMANN Jasmin | |||||
FORCHINI Ramona | |||||
KOLLER Nicole | |||||
HENZELIN Lise Marie | |||||
GROD Nadia | |||||
HOTTINGER Olivia | |||||
KRAHEMANN Lara | |||||
HEIGL Nadja | |||||
WUTHRICH Svenja | |||||
ZUGER Tina | |||||
BAKKER Manon | |||||
NOSKOVA Nikola | |||||
BAJGEROVA Nikola | |||||
BRESCIANI Nicoletta | |||||
BARHOUMI Zina |