Date : 10/12/2016
Course : DVV Trofee #4 - Essen (BEL)
Classe : C1
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
VAN AERT Wout | |||||
PAUWELS Kevin | |||||
MEEUSEN Tom | |||||
SWEECK Laurens | |||||
AERTS Toon | |||||
VAN KESSEL Corne | |||||
VANTHOURENHOUT Michael | |||||
VERMEERSCH Gianni | |||||
BOSMANS Wietse | |||||
ADAMS Jens | |||||
BOROS Michael | |||||
AERNOUTS Jim | |||||
MERLIER Tim | |||||
VANTHOURENHOUT Dieter | |||||
BAESTAENS Vincent | |||||
VAN DER POEL Mathieu | |||||
VANTORNOUT Klaas | |||||
UYTDEWILLIGEN Ingmar | |||||
VANDEKINDEREN Jens | |||||
VAN AMERONGEN Thijs | |||||
CANT Kevin |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
CANT Sanne | |||||
DE BOER Sophie | |||||
DE JONG Thalita | |||||
KAPTHEIJNS Maud | |||||
VAN LOY Ellen | |||||
VERDONSCHOT Laura | |||||
ANTONNEAU Kaitlin | |||||
WHITE Emma | |||||
BRAMMEIER Nikki | |||||
SELS Loes | |||||
VERSCHUEREN Jolien | |||||
VERHESTRAETEN Karen | |||||
VAN ANROOIJ Lindy | |||||
KASTELIJN Yara | |||||
NAGENGAST Fleur | |||||
MICHIELS Githa | |||||
DEL CARMEN Ceylin | |||||
VAN DEN HOEK Bianca | |||||
MAES Shana | |||||
JAMES Ffion | |||||
HOEKE Geerte | |||||
WEERINK Floor | |||||
JAMES Megan | |||||
VERMEIREN Tinne | |||||
WILLEMS Gertie | |||||
NELEN Kristien | |||||
DE BRUYNE Meg | |||||
COMMISSARIS Caren | |||||
PEETERS Jinse |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ISERBYT Eli | |||||
HERMANS Quinten | |||||
TOUPALIK Adam | |||||
VAN DER MEER Gosse | |||||
CLEPPE Nicolas | |||||
DEGROOTE Jonas | |||||
SMETS Gert | |||||
WHITE Curtis | |||||
SCHUERMANS Jelle | |||||
LOOCKX Lander | |||||
PEETERS Yannick | |||||
DE MEYER Senne | |||||
LIESSENS Jarno | |||||
VAN DER STEGEN Roel | |||||
FLOREN Wesley | |||||
PAUWELS Tijl | |||||
DRIESEN Jarne | |||||
CALUWE Stijn | |||||
JASPERS Jappe | |||||
KAISE Julien | |||||
VAN DEN BOS Perry | |||||
VERBEECK Glenn | |||||
VAN BROEKHOVEN Rob |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMPS Jelle | |||||
VANDEPUTTE Niels | |||||
KAMP Ryan | |||||
VAN DEN BROECK Arno | |||||
VERMEERSCH Florian | |||||
PARROTTA Tristan | |||||
AGTERBERG Kyle | |||||
SIEMONS Julian | |||||
VRACHTEN Arne | |||||
TULETT Daniel | |||||
VAN GILS Maxim | |||||
DE VET Sander | |||||
VERDONCK Andres | |||||
BRAES Brent | |||||
PEMEN Dolf | |||||
BELLENS Jarno | |||||
FRIJTERS Perry | |||||
TIBACKX Lander | |||||
VERDONCK Loeka | |||||
BRUYNINCKX Jonas | |||||
STUER Kwinten | |||||
BEKAERT Seppe | |||||
DE NIJS Maarten | |||||
MERTENS Cedric |