![]() | Pays : USA
Age : 26
Équipe : -
Catégorie : Élite Hommes
Classement UCI :
( points) |
Résultats
Course | ||||
---|---|---|---|---|
NBX GRAN PRIX OF CROSS (2) | ||||
NBX GRAN PRIX OF CROSS (1) | ||||
SUPERCROSS CUP (1) | ||||
THE CYCLE-SMART NORTHAMPTON INTERNATIONAL (2) | ||||
THE CYCLE-SMART NORTHAMPTON INTERNATIONAL (1) | ||||
HPCX (2) | ||||
HPCX (1) | ||||
CRAFT SPORTSWEAR GRAN PRIX OF GLOUCESTER (2) | ||||
CRAFT SPORTSWEAR GRAN PRIX OF GLOUCESTER (1) | ||||
NITTANY LION CROSS (2) | ||||
NITTANY LION CROSS (1) | ||||
VERGE NECXS #6 - WARWICK, RI | ||||
VERGE NECXS #5 - WARWICK, RI | ||||
VERGE NECXS #4 - NORTHAMPTON, MA | ||||
VERGE NECXS #3 - NORTHAMPTON, MA | ||||
HPCX (1) | ||||
KMC CYCLOCROSS FESTIVAL #2 | ||||
KMC CYCLOCROSS FESTIVAL #1 | ||||
VERGE NECXS #8 - WARWICK, RI | ||||
VERGE NECXS #7 - WARWICK, RI | ||||
SUPERCROSS CUP (2) | ||||
VERGE NECXS #4 - NORTHAMPTON, MA | ||||
HPCX (2) |