Date : 10/01/2016
Course : Championnats de Pologne - Lublin (POL)
Classe : CN
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
KONWA Marek | |||||
BOGUSLAWSKI Marceli | |||||
GIL Mariusz | |||||
PILIS Bartosz | |||||
KONWA Piotr | |||||
PALUTA Michal | |||||
MICHALSKI Karol | |||||
MALECKI Kamil | |||||
OSICKI Kornel | |||||
SAJNOK Szymon | |||||
PLUCINSKI Oskar | |||||
BARANEK Pawel | |||||
KROL Pawel | |||||
REKAWEK Radoslaw | |||||
HELTA Filip | |||||
GRABAREK Grzegorz | |||||
CHOJNICKI Beniamin | |||||
SZALACHA Krzysztof | |||||
JEZIORSKI Maciej | |||||
HUDYKA Wiktor |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
WASIUK Olga | |||||
HALAJCZAK Magdalena | |||||
TUROBOS Marta | |||||
SADLECKA Magdalena | |||||
KLEKOT Martyna | |||||
WARCZYK Dorota | |||||
DRABIK Dagmara | |||||
PODGORSKA Aleksandra |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
RZESZUTEK Tomasz | |||||
KOSTRUBSKI Pawel | |||||
NOWAK Stanislaw | |||||
BUDZINSKI Tomasz | |||||
CENIUCH Wojciech | |||||
WOJCIAK Kacper | |||||
BUDZINSKI Marcin | |||||
SWIERBLEWSKI Bartosz | |||||
KAROLONEK Albert | |||||
JONA Dawid | |||||
LESZCZAK Marcin | |||||
STEFANEK Michal | |||||
KANCZUGOWSKI Mateusz | |||||
SZUSZKO Jan | |||||
BURCZAK Dawid | |||||
WISZNIEWSKI Kacper | |||||
SIKORA Daniel | |||||
KRYSIEWICZ Piotr | |||||
CHMIELEWSKI Maciej |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
MALINKIEWICZ Rita | |||||
LORKOWSKA Patrycja | |||||
WOJTYLA Gabriela | |||||
WLOCH Karolina | |||||
BIELAWSKA Klaudia | |||||
JANIK Klaudia | |||||
SWIERCZYNSKA Patrycja | |||||
NERLO Aurela | |||||
RZESZUTEK Zofia | |||||
STEPNIEWSKA Adrianna | |||||
PEREKITKO Karolina | |||||
PIOTROWSKA Patrycja | |||||
SAGAN Anna | |||||
MIERZYNSKA Natalia | |||||
WITEK Karolina | |||||
SAPIEJA Ewa | |||||
KOWALCZUK Patrycja |