Date : 08/01/2017
Course : Championnats de Hongrie - Budapest (HUN)
Classe : CN
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
BÚR Zsolt | |||||
PELIKAN Janos | |||||
BURUCZKI Szilard | |||||
KRIVAN Andras | |||||
FEJES Gabor | |||||
BALINT Andras | |||||
KURILLA Bence | |||||
KUSZ Matyas | |||||
DURUCZ Miklos | |||||
VALKO Andras |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
BENKO Barbara | |||||
KANTI Dorottya | |||||
SZEKERES Viktoria | |||||
OROSZ Anita | |||||
TACHE Marike | |||||
ENDLEIN Viktoria | |||||
CSEH Veronika | |||||
RIBA Orsolya | |||||
KOVACS Fruzsina | |||||
MAGYAR Kinga |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
DINA Marton | |||||
DINA Daniel | |||||
BORSOS Benedek | |||||
SZOLLOSI Ferenc | |||||
ZATHURECZKY Mark | |||||
ROZSA Balazs | |||||
PAPAL Adam | |||||
LAKATOS Tade | |||||
TOMKA Janos |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
VAS Balasz | |||||
FETTER Erik | |||||
OROSZ Gergo | |||||
TAKACS Zoltan | |||||
KISS Hunor | |||||
BOGNAR Abel | |||||
SCHNEIDER Sebestyen | |||||
ARVAL Krisztian | |||||
SYLVESTER Balazs |