Date : 09-10/01/2016
Course :Â Championnats d'Allemagne - Vechta (GER)
Classe :Â CN
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
WALSLEBEN Philipp | |||||
WEBER Sascha | |||||
MEISEN Marcel | |||||
SCHWEIZER Michael (JR) | |||||
BAUER Markus | |||||
GEISLER Jannick | |||||
QUAST Ole | |||||
HOLZ Max | |||||
SCHMIDT Marvin | |||||
KURSCHAT Wolfram | |||||
KIESEL Lysander | |||||
MAYER Yannick | |||||
SCHUCHARDT Michael | |||||
ROSENKRANZ Gerrit | |||||
SYDLIK Benjamin | |||||
HENRICH Gerrit | |||||
RÖDEL Marco | |||||
THEOBALD Ulrich | |||||
RIECKMANN Tim | |||||
SCHRAML Sascha |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRANDAU Elisabeth | |||||
LAMBRACHT Jessica | |||||
HECKMANN Lisa | |||||
BRUCHMANN Lisa | |||||
PAUL Stefanie | |||||
WOHLFAHRT Annika | |||||
ENDRES Kristin | |||||
WESSELHOFFT Benia | |||||
NAUMANN Agnes | |||||
MULLER-OTT Lisa | |||||
RAUSCH Lina | |||||
LUTTUSCHKA Larissa | |||||
FIEDLER Yvonne | |||||
SUB Jana | |||||
KEIL Silke | |||||
SCHULZ Tina | |||||
KANNIS Eileen | |||||
BISCHOFF-STEIN Lena | |||||
BACHMANN Liv-Susanne | |||||
BERTRAM Anne-Josephe | |||||
SCHWAGER Mara | |||||
LUDWIG Sonja | |||||
NIKOLOPOLUS Julia | |||||
UNTERBERGER Birgit | |||||
WAHNING Julia | |||||
NEUDORFFER Cordula | |||||
MOSER Claudia | |||||
VOSSEBERG Ellen | |||||
SCHRODER Yvonne | |||||
VOLKER Lina | |||||
ELLMER Nadine | |||||
STEFFENHAGEN Diana | |||||
THODE Antje | |||||
BORGMANN Ulrike | |||||
WERNERS Britta | |||||
WASMUNDT Stefanie |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
DRUMM Felix | |||||
LINDENAU Max | |||||
GRUNER Yannick | |||||
EGGER Georg | |||||
BAUM Lukas | |||||
MEILER Lukas | |||||
CARSTENSEN Lucas | |||||
HARTMANN Jakob | |||||
SCHRÖDER Raphael | |||||
HAHNEL Frederik | |||||
SCHREIBER Steven | |||||
MULLER Steffen | |||||
STAAKE Lutz | |||||
SELIG Julius | |||||
SEIDEL Rico | |||||
EGGER Andreas | |||||
HABLITZEL Jonas | |||||
RUDOLPH Justin | |||||
OLBERDING Patrick | |||||
EGERT Franz | |||||
DAHLKE Paul | |||||
SCHLENKRICH Jakob | |||||
SCHILLER Paul |
Coureur | |||||
---|---|---|---|---|---|
MOBIS Maximilian | |||||
MÄRKL Niklas | |||||
RUDOLPH Paul | |||||
BRAMER Fabian | |||||
RUTSCH Jonas | |||||
FUNCK Timo | |||||
ROTTMANN Julian | |||||
ARNOLD Joshua | |||||
HAUPT Tarik | |||||
BALDINGER Lukas | |||||
NITZSCHMANN Martin | |||||
OBERTEICHER Marco | |||||
HOLST Felix | |||||
KARRASCH Domenic | |||||
WOLFER Jan | |||||
TOENHAKE Jan | |||||
HUND Yannick |